
H.I.D LIGHTING UNIT 12V 35W
世界最高水準の技術力を結集することでなし得た
H.I.Dコンバージョンライティングユニットをラインナップ。
| ●5段階の色温度ラインナップにより、用途・ファッション性に応じてセレクト可能。 ●耐久性はより重点的に考慮し設計され3年間の製品保証を実現。 ●ガラス管部分にはUVコーティング処理を施しています。 ●コンパクト設計なのでヘッドランプはもちろん、フォグランプまでほとんどの車種へ適合。 ●9V〜32Vの幅広い電圧に対応、新開発バラスト採用。 ●高電圧を発生させるバラストとイグナイターを専用精密コネクターで脱着可能。 ●ワイドで奥行きあるクリアな視界を実現。 |
![]() |
※1:ハイビーム/ロービームの切り換えはスライド方式にも関わらずフランジ後部サイズは最小クラス。(当社比)
|
*本製品は2個入りです。
| タイプ | 品番 | 参考価格(税抜き) | |
|---|---|---|---|
| 12V-35W H4 HI/LOW ショート(リレー付き) | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1536 | ¥34,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1537 | ¥32,000 | |
| White Spark 6500K | D-1538 | ¥32,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1539 | ¥32,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1540 | ¥34,000 | |
| 12V-35W H4 HI/LOW リレーレス | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1261 | ¥35,600 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1262 | ¥33,600 | |
| White Spark 6500K | D-1263 | ¥33,600 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1264 | ¥33,600 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1265 | ¥35,600 | |
| 12V-35W H4 HI/LOW リレー付き | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1266 | ¥38,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1267 | ¥36,000 | |
| White Spark 6500K | D-1268 | ¥36,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1269 | ¥36,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1270 | ¥38,000 | |
| 12V-35W H1 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1271 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1272 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1273 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1274 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1275 | ¥30,000 | |
| 12V-35W H3 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1276 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1277 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1278 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1279 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1280 | ¥30,000 | |
| 12V-35W H4 LOW | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1281 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1282 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1283 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1284 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1285 | ¥30,000 | |
| 12V-35W H7 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1286 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1287 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1288 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1289 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1290 | ¥30,000 | |
| 12V-35W HB3/HB4 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1291 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1292 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1293 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1294 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1295 | ¥30,000 | |
| 12V-35W H8/H11 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1296 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1297 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1298 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1299 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1300 | ¥30,000 | |
| 12V-クルージングビーム [H.I.Dドライビングランプ] 90φ | |||
| Pure Spark 6000K | D-1550 | ¥20,000 | ![]() |
| 12V-クルージングビーム [H.I.Dドライビングランプ] W120×H50(mm) | |||
| Pure Spark 6000K | D-1551 | ¥20,000 | ![]() |
H.I.D LIGHTING UNIT 12V 30W
フォグランプに最適なH.I.Dコンバージョンライティングユニットをラインナップ。
| ●品質・耐久性を考慮し専用設計。 ●5段階の色温度ラインナップにより、用途・ファッション性に応じてセレクト可能。 ●不安定な電源環境に対応した、フォグランプ専用H.I.Dユニット。 ●ガラス管部分にはUVコーティング処理を施しています。 ●フォグランプ使用環境を考慮した、専用バラスト・バーナーをセッティング。 |
※1:HB4は付属のOリングを付け替えることでHB3に対応。 |
*本製品は2個入りです。
| タイプ | 品番 | 参考価格(税抜き) | |
|---|---|---|---|
| 12V-30W H3 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1301 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1302 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1303 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1304 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1305 | ¥30,000 | |
| 12V-30W HB3/HB4 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1306 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1307 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1308 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1309 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1310 | ¥30,000 | |
| 12V-30W H8/H11 | |||
| Yellow Spark 3000K | D-1311 | ¥30,000 | ![]() |
| Shiny Spark 5200K | D-1312 | ¥29,000 | |
| White Spark 6500K | D-1313 | ¥29,000 | |
| White Blue Spark 9500K | D-1314 | ¥29,000 | |
| Fine Blue Spark 15000K | D-1315 | ¥30,000 | |


























